Aparat de aer conditionat HOKKAIDO, model WARRIORS, 9000 BTU/h, Inverter WIFI Ready Incalzire -20 + 30 grade Celsius Racire -15 + 50 grade Celsius silentios 21, 5 dB 9000 BTU
Inverter WIFI Ready Incalzire -20 + 30 grade Celsius Racire -15 + 50 grade Celsius silentios 21, 5 dB
1.699,00 lei
Capacitate generala
-
- 9000 BTU
-
Plata ramburs
-
Livrare gratuita peste 999 lei
-
Livrare rapida din stoc permanent
-
Extra beneficii pentru clienti fideli
UNITATE DE AER CONDITIONAT MONOSPLIT PERETE
Warriors este o unitate de aer conditionat sobra si eleganta care poate fi adaptata oricarui tip de decor. Pentru a regla temperatura, dispozitivul utilizeaza o telecomanda sau prin conexiune Wi-Fi (optionala) cu o aplicatie care poate fi descarcata pe un smartphone.
Cu Warriors, utilizatorul poate reduce rapid temperatura vara si poate creste temperatura iarna, totul fara a impovara bugetul lunar. Acest model este apreciat pentru gama sa extinsa de functii si usurinta in utilizare.
OPERATIUNE
-15~50°C - in racire
-20~30°C - in incalzire
A++ - in racire
A+ - in incalzire
21,5 dB(A)
Liniste maxima in modul Silentios
| Tip produs | Standard |
| Utilizat pentru | Casa |
| Utilizare | Rezidential |
| Suprafata de montare | Perete |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 25 m² |
| Capacitate generala | 9000 BTU |
| Capacitate de racire | 9000 BTU |
| Capacitate de incalzire | 9000 BTU |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | -15 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 50 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -20 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 30 |
| Tip filtru | High density filter HEPA filter |
| Tip compresor | Dc Inverter |
| Numar trepte ventilator | 4 |
| Inverter | Da |
| Kit instalare aer conditionat inclus | Nu |
| Continut pachet | 1 X Telecomanda cu 2 baterii AA |
Eficienta energetica
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 7 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.1 |
Specificatii tehnice
| Tensiune alimentare | 230 V |
| Consum nominal la racire | 0.8 kW |
| Consum nominal la incalzire | 0.67 kW |
| Capacitate nominala la racire | 9000 BTU/h |
| Capacitate nominala la incalzire | 9000 BTU/h |
| Agent de racire | R32 |
Unitate interna
| Dezumidificare (l/h) | 0.8 |
| Debit de aer unitate interna | 435 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate interna | 37 dB |
| Culoare unitate interna | Alb |
| Lungime unitate interna | 715 mm |
| Latime unitate interna | 194 mm |
| Inaltime unitate interna | 285 mm |
| Greutate unitate interna | 6.7 Kg |
Unitate externa
| Debit de aer unitate externa | 1750 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate externa | 59 dB |
| Culoare unitate externa | Alb |
| Lungime unitate externa | 720 mm |
| Latime unitate externa | 270 mm |
| Inaltime unitate externa | 495 mm |
| Greutate unitate externa | 6.7 Kg |